Größentabellen

Allgemeine Größentabelle

EU UK IT FR
16 0,5 16 16
17 1 17 17
17,5 2 17,5 17,5
18 2,5 18 18
18,5 2,5 18,5 18,5
19 3 19 19
19,5 3,5 19,5 19,5
20 4 20 20
20,5 4,5 20,5 20,5
21 5 21 21
21,5 5 21,5 21,5
22 5,5 22 22
22,5 6 22,5 22,5
23 6,5 23 23
23,5 7 23,5 23,5
24 7,5 24 24
24,5 8 24,5 24,5
25 8 25 25
25,5 8,5 25,5 25,5
26 9 26 26
26,5 9 26,5 26,5
27 9,5 27 27
27,5 10 27,5 27,5
28 10,5 28 28
28,5 11 28,5 28,5
29 11,5 29 29
29,5 11,5 29,5 29,5
30 12 30 30
30,5 12,5 30,5 30,5
31 13 31 31
31,5 13 31,5 31,5
32 13,5 32 32
32,5 13,5 32,5 32,5
33 1 33 33
33,5 1,5 33,5 33,5
34 2 34 34
34,5 2,5 34,5 34,5
35 3 35 35
35,5 3,5 35,5 35,5
36 4 36 36
36,5 4 36,5 36,5
37 4,5 37 37
37,5 5 37,5 37,5
38 5,5 38 38
38,5 5,5 38,5 38,5
39 6 39 39
39,5 6,5 39,5 39,5
40 7 40 40
40,5 7 40,5 40,5
41 7,5 41 41
41,5 8 41,5 41,5
42 8,5 42 42
42,5 8,5 42,5 42,5
43 9,5 43 43
43,5 9,5 43,5 43,5
44 10 44 44
44,5 10,5 44,5 44,5
45 11 45 45
45,5 11 45,5 45,5
46 11,5 46 46
46,5 12 46,5 46,5
47 12,5 47 47
47,5 12,5 47,5 47,5
48 13 48 48
48,5 13,5 48,5 48,5
49 14 49 49
49,5 14,5 49,5 49,5
50 15 50 50
50,5 15,5 50,5 50,5
51 16 51 51
51,5 16,5 51,5 51,5
52 17 52 52
53 18 53 53
53,5 18,5 53,5 53,5
54 19 54 54
55 20 55 55

CROCS-Doppelgrößen

EUUKITFR
15 | 16015 | 1615 | 16
16 | 17116 | 1716 | 17
17 | 18217 | 1817 | 18
18 | 19318 | 1918 | 19
19 | 20419 | 2019 | 20
20 | 21520 | 2120 | 21
22 | 23622 | 2322 | 23
23 | 24723 | 2423 | 24
24 | 25824 | 2524 | 25
25 | 26925 | 2625 | 26
27 | 281027 | 2827 | 28
28 | 291128 | 2928 | 29
29 | 301229 | 3029 | 30
30 | 311330 | 3130 | 31
32 | 33132 | 3332 | 33
33 | 34233 | 3433 | 34
34 | 35334 | 3534 | 35
36 | 37M3 | W436 | 3736 | 37
37 | 38M4 | W537 | 3837 | 38
38 | 39M5 | W638 | 3938 | 39
39 | 40M6 | W739 | 4039 | 40
41 | 42M7 | W841 | 4241 | 42
42 | 43M8 | W942 | 4342 | 43
43 | 44M9 | W1043 | 4443 | 44
45 | 461045 | 4645 | 46
46 | 471146 | 4746 | 47
48 | 491248 | 4948 | 49
49 | 501349 | 5049 | 50
50 | 511450 | 5150 | 51
51 | 521551 | 5251 | 52
52 | 531652 | 5352 | 53

sonstige Doppelgrößen

EUUKITFR
17 | 191 | 317 | 1917 | 19
18 | 202,5 | 418 | 2018 | 20
19 | 213 | 519 | 2119 | 21
21 | 225 | 5,521 | 2221 | 22
21 | 235 | 6,521 | 2321 | 23
22 | 245,5 | 7,522 | 2422 | 24
24 | 267,5 | 924 | 2624 | 26
26 | 279 | 9,526 | 2726 | 27
27 | 299,5 | 11,527 | 2927 | 29
29 | 3111,5 | 1329 | 3129 | 31
30 | 3212 | 13,530 | 3230 | 32
31 | 3213 | 13,531 | 3231 | 32
35 | 363 | 435 | 3635 | 36
40 | 417 | 7,540 | 4140 | 41
44 | 4510 | 1144 | 4544 | 45
45 | 4711 | 12,545 | 4745 | 47
47 | 4812,5 | 1347 | 4847 | 48
48 | 5013 | 1548 | 5048 | 50